2013年07月10.50kW 太陽光発電システム
お客様 | 南城市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 42枚 |
オール電化 | 無し |
2014年03月10.50kW 太陽光発電システム
お客様 | うるま市 |
---|---|
設置システム | ハンファQセルズ |
モジュール | 42枚 |
オール電化 | 無し |
2014年03月 12.00kW 太陽光発電システム
お客様 | 南城市 |
---|---|
設置システム | ハンファQセルズ |
モジュール | 48枚 |
オール電化 | 無し |
2013年01月 10.176kW 太陽光発電システム
お客様 | 沖縄市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 48枚 |
オール電化 | 無し |
2013年08月 10.25kW 太陽光発電システム
お客様 | 本部町 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー・オムロン |
モジュール | 50枚 |
オール電化 | 無し |
脚長架台を利用して構造物の上に被せて設置する、多面配置を行うなどの工夫により、極力お客様の希望に沿う形で10kW以上のシステムを実現しています。 |