沖縄電力では、いろいろ選べるお得な電気料金メニューがあるのをご存じでしょうか。オール電化住宅または、IHクッキングヒーター、エコキュートを設置することによって電気料金プランを変更することができます。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
| 基本料金 | - | 1契約 | 1,620.00 | |
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 昼間時間 | 夏季 | 1kWh | 39.46 |
| その他季節 | 〃 | 36.04 | ||
| 生活時間 | 〃 | 26.97 | ||
| 夜間時間 | 〃 | 11.78 | ||
| 5時間通電機器割引 | 1kWh | 216.00 | ||
| 通電制御型夜間蓄熱型機器割引 | 〃 | 162.00 | ||
| Eeプラン割引(全電化住宅割引) | - | 割引対象額x10% | ||
平成26年4月時点
■深夜電力A
| 単位 | 料金単価(円) | ||
|
100Vまたは 200V供給 |
基本料金 | 1kW | 345.60 |
|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 1kWh | 11.78 | |
| 6,000V供給 | 基本料金 | 1kW | 410.40 |
| 電力量料金 | 1kWh | 11.69 | |
| 通電制御型電気温水器割引 | - | 上記の料金単価によって算定された金額の15%割引 | |
平成26年4月時点
■深夜電力B
| 単位 | 料金単価(円) | ||
|
100Vまたは 200V供給 |
基本料金 | 1kW | 216.00 |
|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 1kWh | 10.01 | |
| 6,000V供給 | 基本料金 | 1kW | 253.80 |
| 電力量料金 | 1kWh | 9.91 | |
平成26年4月時点
でんき温水器・エコキュートはもちろん、エアコンやテレビ、洗濯機など現在お使いの家電製品を夜間の時間帯にご使用した場合、割安夜間料金でお使いになれます。食器洗い機や、電気炊飯器などは、タイマーを使って夜間電力を上手に使いましょう。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
| 基本料金 | - | 1契約 | 842.40 | |
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで | 1kWh | 26.06 |
| 90kWhをこえ230kWhまで | 〃 | 32.38 | ||
| 230kWhをこえる部分 | 〃 | 34.62 | ||
| 夜間時間 | 〃 | 11.78 | ||
| 5時間通電機器割引 | 1kWh | 216.00 | ||
| 通電制御型夜間蓄熱型機器割引 | 〃 | 162.00 | ||
平成26年4月時点




