2013年10月4.66kW 太陽光発電システム
お客様 | 東村 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 22枚 |
オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |
2013年10月 5.14kW 太陽光発電システム
お客様 | 名護市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 21枚 |
オール電化 | 無し |
2013年10月4.2kW 太陽光発電システム
お客様 | 沖縄市 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |
2013年11月4.66kW 太陽光発電システム
お客様 | 東村 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 22枚 |
オール電化 | エコキュート設置 |
2013年11月 4.24kW 太陽光発電システム
お客様 | 名護市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |