2013年11月3.39kW 太陽光発電システム
| お客様 | 沖縄市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 16枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年11月5.04kW 太陽光発電システム
| お客様 | 国頭村 |
|---|---|
| 設置システム | Q-CELLS |
| モジュール | 21枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年11月4.24kW 太陽光発電システム
| お客様 | 南城市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 20枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年12月 5.08kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 24枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年12月 3.78kW 太陽光発電システム
| お客様 | 読谷村 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 18枚 |
| オール電化 | 無し |






