2013年11月 4.41kW 太陽光発電システム
| お客様 | 南城市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 18枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年11月3.39kW 太陽光発電システム
| お客様 | 東村 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 16枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年11月8.16kW 太陽光発電システム
| お客様 | 金武町 |
|---|---|
| 設置システム | Q-CELLS |
| モジュール | 34枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年11月4.51kW 太陽光発電システム
| お客様 | 沖縄市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 22枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年11月3.81kW 太陽光発電システム
| お客様 | 沖縄市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 15枚 |
| オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |






