2013年12月 4.32kW 太陽光発電システム
お客様 | 名護市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | 無し |
2013年12月 3.84kW 太陽光発電システム
お客様 | 名護市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 16枚 |
オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |
2013年10月4.24kW 太陽光発電システム
お客様 | うるま市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |
2013年10月4.66kW 太陽光発電システム
お客様 | 浦添市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 22枚 |
オール電化 | 無し |
2013年10月3.84kW 太陽光発電システム
お客様 | 南城市 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 16枚 |
オール電化 | 無し |