2014年01月 4.24kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 20枚 |
| オール電化 | 無し |
2014年01月 4.24kW 太陽光発電システム
| お客様 | 南城市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 20枚 |
| オール電化 | 無し |
2014年01月 4.24kW 太陽光発電システム
| お客様 | 宜野湾市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 20枚 |
| オール電化 | エコキュート設置 |
2014年01月 4.41kW 太陽光発電システム
| お客様 | 名護市 |
|---|---|
| 設置システム | Q-CELLS |
| モジュール | 18枚 |
| オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |
2014年01月 5.88kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 28枚 |
| オール電化 | 無し |






