2014年04月 4.24kW 太陽光発電システム
| お客様 | 南城市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 20枚 |
| オール電化 | 無し |
2014年04月 4.24kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 20枚 |
| オール電化 | 無し |
2014年04月 3.82kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 18枚 |
| オール電化 | 無し |
2014年04月 3.82kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 18枚 |
| オール電化 | 無し |
2014年03月 5.09kW 太陽光発電システム
| お客様 | 宜野座村 |
|---|---|
| 設置システム | 三菱電機 |
| モジュール | 24枚 |
| オール電化 | 無し |






