2012年02月 3.7kW 太陽光発電システム
お客様 | 那覇市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |
2012年02月 2.22kW 太陽光発電システム
お客様 | 宜野湾市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 12枚 |
オール電化 | 無し |
2012年01月 6.72kW 太陽光発電システム
お客様 | 宜野湾市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 28枚 |
オール電化 | 無し |
2013年08月 5.76kW 太陽光発電システム
お客様 | 読谷村 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 24枚 |
オール電化 | エコキュート設置 |
屋根の明かり採りや坪庭の機能を損なわずに、2面に分けて大出力のシステムを設置しています。 |
2013年08月 3.81kW 太陽光発電システム
お客様 | うるま市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | 済み |
年間にわたってタンクの影がかからないよう計算して配置しています。 |