2014年05月 3.82kW 太陽光発電システム
お客様 | うるま市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | 無し |
2014年05月 9.33kW 太陽光発電システム
お客様 | 嘉手納町 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 44枚 |
オール電化 | 無し |
2014年05月 4.24kW 太陽光発電システム
お客様 | 嘉手納町 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |
2014年05月 3.82kW 太陽光発電システム
お客様 | 金武町 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | 無し |
2014年05月 6.36kW 太陽光発電システム
お客様 | うるま市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 30枚 |
オール電化 | 無し |