2013年10月5.93kW 太陽光発電システム
お客様 | 中城村 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 28枚 |
オール電化 | 無し |
2013年10月5.08kW 太陽光発電システム
お客様 | 名護市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 24枚 |
オール電化 | 無し |
2013年09月9.99kW 太陽光発電システム
お客様 | 名護市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 54枚 |
オール電化 | 無し |
2013年09月3.69kW 太陽光発電システム
お客様 | 北中城村 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | エコキュート設置 |
2013年09月4.32kW 太陽光発電システム
お客様 | 南城市 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | 無し |