2013年08月4.32kW 太陽光発電システム
お客様 | 沖縄市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |
2013年08月4.32kW 太陽光発電システム
お客様 | うるま市 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 18枚 |
オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |
2013年08月4.1kW 太陽光発電システム
お客様 | 沖縄市 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |
2013年08月3.7kW 太陽光発電システム
お客様 | 南城市 |
---|---|
設置システム | 三菱電機 |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |
2013年08月4.8kW 太陽光発電システム
お客様 | 本部町 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 20枚 |
オール電化 | 無し |