2013年09月6.15kW 太陽光発電システム
| お客様 | 沖縄市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 30枚 |
| オール電化 | エコキュート設置 |
2013年09月 4.1kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 20枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年09月4.32kW 太陽光発電システム
| お客様 | 南城市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 18枚 |
| オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |
2013年09月4.51kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 22枚 |
| オール電化 | エコキュート設置 |
2013年09月4.32kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 18枚 |
| オール電化 | 無し |






