2013年07月6.2kW 太陽光発電システム
お客様 | うるま市 |
---|---|
設置システム | トリナソーラー |
モジュール | 28枚 |
オール電化 | 無し |
2014年02月 5.88kW 太陽光発電システム
お客様 | 南風原町 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 24枚 |
オール電化 | 無し |
2014年02月 5.15kW 太陽光発電システム
お客様 | 沖縄市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 21枚 |
オール電化 | 無し |
2014年02月 5.88kW 太陽光発電システム
お客様 | 名護市 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 24枚 |
オール電化 | 無し |
2014年01月 5.88kW 太陽光発電システム
お客様 | 与那原町 |
---|---|
設置システム | Q-CELLS |
モジュール | 24枚 |
オール電化 | エコキュート設置 IHヒーター |